Руководство по эксплуатации защитной обуви Номер модели TX2208 Фотография Функциональность EN522 стандарт ЕС сверхвысокие и сверхширокие пластиковые стали, широкая ширина, носок вежливо гладкий, не шлифует ноги. Подошва из угольного волокна с антиусталостными, дезодорирующими, анти...
Номер модели | TX2208 |
Фотография | ![]() |
Функциональность | EN522 стандарт ЕС сверхвысокие и сверхширокие пластиковые стали, широкая ширина, носок вежливо гладкий, не шлифует ноги. Подошва из угольного волокна с антиусталостными, дезодорирующими, антиадсорбирующими, антипрокольными, маслостойкими, кислото- и щелочестойкими, антистатическими, дезодорирующими и другими функциями. |
Материал для изготовления одежды | Импортная галтованная кожа толщиной 1,8-2,0 мм плюс износостойкий дышащий сетчатый верх, удобный и дышащий мягкий. Прочность на разрыв достигает европейского стандарта, не ломается, не спадает с кожи. |
Интерьер | Используя износостойкую сетку BK, она обладает функцией быстрой теплоотдачи, поглощения пота, комфорта и ощущения прохлады, что делает ногу в анастомозе легкой и удобной. |
Место соединения двух концов воротника | Удобные и компактные, не натирающие ноги, они сшиты из воловьей кожи высокой плотности. |
Подошва | Полиуретановая подошва двойной плотности, с противоударными, легкими, удобными и другими характеристиками; двойная защита, не открытый клей, без разрыва подошвы; износостойкая, маслостойкая, устойчивая к кислотам и щелочам; сопротивление изгибу более 100 000 раз, чтобы соответствовать стандарту SRC. |
Обувная вставка | Комплексный материал PolyU, воздухопроницаемый, массажный, анти-адсорбционный, анти-усталостный, препятствующий росту бактерий. |
Внедрение стандарта | 1, GB21148-2007 Ударопрочный
4, GB12018I-1989 Устойчивость к кислотам и щелочам; 5, GB21146-2007Маслостойкий; 6, GB21147-2007Антистатический. |
Русский размер (RU) | Европейский размер (EUR) | Длина стопы (см) | Ширина стопы (см) | Подходит для формы стопы |
39 | 40 | 25.0-25.5 | 9.0-9.5 | Тонкие ступни/стандартные ступни |
40 | 41 | 25.5-26.0 | 9.5-10.0 | Стандартные ступни |
41 | 42 | 26.0-26.5 | 10.0-10.5 | Стандартные ступни/слегка широкие ступни |
42 | 43 | 26.5-27.0 | 10.5-11.0 | Широкие ступни/высокий подъем |
43 | 44 | 27.0-27.5 | 11.0-11.5 | Широкие ступни/высокий подъем |
44 | 45 | 27.5-28.0 | 11.5-12.0 | Очень широкие ступни/высокий подъем |
45 | 46 | 28.0-28.5 | 12.0-12.5 | Очень широкие ступни |
46 | 47 | 28.5-29.0 | 12.5-13.0 | Очень широкие ступни/специальные требования к настройке |