Руководство по эксплуатации защитной обуви Модель TX2205 Изображение Функция Стандарт ЕС EN522 – ультравысокоточная широкая пластиковая сталь, широкая ширина, плавное движение носком, отсутствие трения о стопу.Подошва из углеродного волокна обладает противоустойчивостью, стер...
Модель | TX2205 |
Изображение | ![]() |
Функция | Стандарт ЕС EN522 - ультравысокоточная широкая пластиковая сталь, широкая ширина, плавное движение носком, отсутствие трения о стопу.Подошва из углеродного волокна обладает противоустойчивостью, стерилизацией, дезодорацией, устойчивостью к проколам, маслостойкостью, кислото- и щелочестойкостью, антистатическими свойствами, стерилизацией и другими функциями. |
Ткани | Импортный первый слой меха имеет толщину 1,8-2,0 мм, а износостойкая обувь из дышащей сетки обеспечивает комфорт, воздухопроницаемость и мягкость поверхности.Натяжение достигает европейского стандарта, не рвется и не линяет кожа. |
Подкладка | Использование износостойкой сетки BK, обладающей быстрым отводом тепла, впитыванием пота, комфортом, прохладой и другими функциями, делает посадку обуви по ноге легкой и комфортной. |
Воротник | В нем использована конструкция трубопроводов из воловьей кожи высокой плотности, которая удобна и компактна без использования шлифовальных ножек. |
Подошва | Полиуретановая подошва двойной плотности, с противоударными, легкими, удобными и другими характеристиками; двойная защита, не открытый клей, без разрыва дна; износостойкая, маслостойкая, кислото- и щелочестойкая; устойчивость к зигзагообразным временам более 100 000 раз, чтобы соответствовать стандарту SRC. |
Стелька | Комплексные материалы Poly-U,дышащие, массаж, анти-адсор, анти-усталость, подавляет рост бактерий функции. |
Стандарт реализации | 1, GB21148-2007 защита от разбивания
4, GB12018I-1989 сопротивление кислоте и щелочи; 5, GB21146-2007FO сопротивление масла; 6, GB21147-2007A антистатические. |
Русский размер (RU) | Европейский размер (EUR) | Длина стопы (см) | Ширина стопы (см) | Подходит для формы стопы |
39 | 40 | 25.0-25.5 | 9.0-9.5 | Тонкие ступни/стандартные ступни |
40 | 41 | 25.5-26.0 | 9.5-10.0 | Стандартные ступни |
41 | 42 | 26.0-26.5 | 10.0-10.5 | Стандартные ступни/слегка широкие ступни |
42 | 43 | 26.5-27.0 | 10.5-11.0 | Широкие ступни/высокий подъем |
43 | 44 | 27.0-27.5 | 11.0-11.5 | Широкие ступни/высокий подъем |
44 | 45 | 27.5-28.0 | 11.5-12.0 | Очень широкие ступни/высокий подъем |
45 | 46 | 28.0-28.5 | 12.0-12.5 | Очень широкие ступни |
46 | 47 | 28.5-29.0 | 12.5-13.0 | Очень широкие ступни/специальные требования к настройке |